![]() |
CalendarPrices : 26.04.2008 - 20.06.2008 € 1.100 per week
21.06.2008 - 12.09.2008 € 1.300 per week
13.09.2008 - 10.10.2008 € 1.100 per week
11.10.2008 - 31.10.2008 € 850 per week
01.11.2008 - 01.01.2009 € 690 per week
01.01.2009 - 13.02.2009 € 690 per week
14.02.2009 - 24.04.2009 € 900 per week
24.04.2009 - 19.06.2009 € 1.200 per week
20.06.2009 - 18.09.2009 € 1.400 per week
19.09.2009 - 16.10.2009 € 1.200 per week
17.10.2009 - 06.11.2009 € 900 per week
07.11.2009 - 31.01.2010 € 690 per week
|